Course Overview | |
---|---|
Final Degree | Master of Science |
Language of Instruction | Deutsch |
Semesters | 3 |
Application period | Summer term: Mitte Oktober - 21.03.2025 |
Adminission Criteria | Siehe hierzu §7 der Satzung |
Accreditation | systemakkreditiert |
Accreditation certificate | |
Postgradual Study (Master) | No |
Part-Time Programm | No |
Consecutive Degree Programme | No |
Pre-study Internship Required | No |
Administration Fees | The semester fee of €154 is made up of an administration fee of €80, a contribution of €62 to the Studierendenwerk Ulm and a contribution of €12 to the student body. |
Selection Process | NC-frei |
Leaflet |
Studienverlauf
Berufsqualifizierender Studienabschluss Bachelor, Diplom oder vergleichbares in maschinenbaulicher oder fertigungstechnischer Ausrichtung.
Bisherige Absolventen kamen aus folgenden Bachelorstudiengängen:
- Maschinenbau
- Wirtschaftsingenieurswesen
- Wirtschaftsinformatik
- Mechatronik
- Technische Redaktion
- Kunststofftechnik
- Betriebswirtschaftslehre
Den Studienverlauf finden Sie in der aktuellen Studien- und Prüfungsordnung oder auf der Innenseite des Flyers: