Studiengang im Überblick | |
---|---|
Abschlussgrad | Master of Science |
Unterrichtssprachen | Deutsch |
Semesteranzahl | 3 |
Bewerbungstermine | Sommersemester: Mitte Oktober - 21.03.2025 |
Zulassungsvorraussetzung | Siehe hierzu §7 der Satzung |
Akkreditierung | systemakkreditiert |
Akkreditierungsurkunde | |
postgraduales Studienangebot | Nein |
berufsbegleitend | Nein |
konsekutives Studienangebot | Nein |
Vorpraktikum benötigt | Nein |
Studiengebühren | Der Semesterbeitrag von insgesamt 154 € setzt sich zusammen aus Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von 80 €, Beitrag für das Studierendenwerk Ulm in Höhe von 62 € und Beitrag für die Verfasste Studierendenschaft in Höhe von 12 €. Gegebenenfalls werden für international Studierende oder Zweitstudienbewerber zusätzliche Studiengebühren fällig, siehe auch www.hs-aalen.de/gebuehren. |
Auswahlverfahren | NC-frei |
Studiengangsflyer |
Studienverlauf
Berufsqualifizierender Studienabschluss Bachelor, Diplom oder vergleichbares in maschinenbaulicher oder fertigungstechnischer Ausrichtung.
Bisherige Absolventen kamen aus folgenden Bachelorstudiengängen:
- Maschinenbau
- Wirtschaftsingenieurswesen
- Wirtschaftsinformatik
- Mechatronik
- Technische Redaktion
- Kunststofftechnik
- Betriebswirtschaftslehre
Den Studienverlauf finden Sie in der aktuellen Studien- und Prüfungsordnung oder auf der Innenseite des Flyers: