Course Overview | |
---|---|
Final Degree | Master of Science |
Semesters | Studiendauer: 27 Monate (90CP) oder 36 Monate (120CP) |
Application period | Summer term: Mitte Oktober - 21.03.2025 Winter term: Mitte April - 15. Juli |
Adminission Criteria | Berufsqualifizierender Hochschulabschluss in Informatik, Wirtschaftsinformatik oder fachverwandtem Bereich (Quereinstieg mit fachfremden Studium möglich, siehe Startseite) Ein Jahr qualifizierte Berufserfahrung gemäß LHG BW |
Accreditation | systemakkreditiert |
Accreditation certificate | |
Postgradual Study (Master) | Yes |
Part-Time Programm | Yes |
Consecutive Degree Programme | No |
Pre-study Internship Required | No |
Administration Fees | 9.240 € im 90 CP Programm / 11.550 € im 120 CP Programm. Zusätzlich ist ein Semesterbeitrag vor jedem Semester zu entrichten. Der Semesterbeitrag von insgesamt 154 € setzt sich zusammen aus Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von 80 €, Beitrag für das Studierendenwerk Ulm in Höhe von 62 € und Beitrag für die Verfasste Studierendenschaft in Höhe von 12 €. |
Characteristics Features | Blended-Learning Studienform (Präsenz (Aalen) 2SWS, Online (Zoom) 1SWS, Hohes Maß an Selbststudium) Doppelabschluss an der Graduate School of Management der ESC Clermont oder Intern |
Selection Process | Numerus Clausus |
Leaflet |