Course Overview | |
---|---|
Final Degree | Bachelor of Engineering |
Language of Instruction | Deutsch, Englisch |
Semesters | 7 Semester (inkl. 1 Praxissemester) |
European Credit Transfer System (ECTS) | 210 |
Application period | Summer term: Mitte/Ende November - 15. Januar Winter term: Anfang Mai - 15. Juli |
Adminission Criteria | Voraussetzung ist die allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife oder die Fachhochschulreife. Zusätzlich ist bis spätestens Ende des Grundstudiums nachzuweisen:
|
Accreditation | systemakkreditiert |
Accreditation certificate | |
Postgradual Study (Master) | No |
Part-Time Programm | No |
Consecutive Degree Programme | No |
Pre-study Internship Required | No |
Administration Fees | The semester fee of 147 € comprises the administration fee of 70 €, student contribution of 65 € and a contribution for the student representative organizations of 12 €. |
Characteristics Features | Der Studiengang Mechatronik an der Hochschule Aalen erzielt im CHE-Ranking immer wieder hervorragende Ergebnisse. Aktuell liegt unsere Mechatronik in Baden-Württemberg auf Platz 1 und deutschlandweit auf Platz 3. |
Selection Process | Die Hochschule Aalen vergibt in zulassungsbeschränkten Studiengängen ihre Studienplätze nach einem hochschuleigenen Auswahlverfahren, wenn es für einen Studiengang mehr Bewerber gibt, als Studienplätze zu vergeben sind. Weitere Informationen finden Sie in der Satzung der Hochschule Aalen für das hochschuleigene Auswahlverfahren. |
Leaflet | |
Module and Lecture Descriptions | |
Examination Rules and Regulations |