- Die Besonderheit von unserem berufsbegleitenden Programm besteht darin, dass alle Module des jeweiligen Wahlpflichtbereichs individuell wählbar sind und man somit keine Pflichtmodule bestreiten muss
- Das bietet Ihnen die perfekte Voraussetzung die Module frei nach Ihren Interessen zu wählen, um die für Sie wichtigen Kompetenzen zu erlernen
Modulnummer | Modulbezeichnung | Dozent |
---|---|---|
25301 | Allgemeine Informatik für BWLer | Lecon |
25302 | Datenbanken | Fernandes |
25303 | Programmieren für Data Science | Koot |
25304 | Text Mining und Web Analytics | Wilhelm |
25305 | Machine Learning und Deep Learning | Theissler |
25306 | Data Mining und Visual Analytics | Lanquillon |
25307 | Cyber Security | Hellmann |
25308 | Anwendungssicherheit | Karg |
25309 | Penetration Testing und Computerforensik | Auwärter |
25310 | Incident Reponse / Recovery Management | Huber |
25311 | Digitale Polizeiliche Forensik | Gehrig |
25312 | Cybercrime und Incident Detection | Köhler |
Modulnummer | Modulbezeichnung | Dozent |
---|---|---|
25101 | IT-Outsourcing und IT-Governance | Gewald |
25102 | Enterprise Resource Planning | Kolb |
25103 | Business Process Management | Fischer |
25104 | Business Intelligence | Rössle |
25105 | Cloud Computing | Karg |
25106 | In-Memory Data Management | Rössle |
25107 | Business Analytics: Anwendungsentwicklung | Koot |
25108 | Business Analytics: Big Data | Herbort |
25109 | Informationsmanagement | Vogt |
25110 | IT-Sicherheitsmanagement | Höpken |
25111 | Corporate Cyber Defense | Schlinsog |
Modulnummer | Modulbezeichnung | Dozent |
---|---|---|
25201 | ABWL für Informatiker | Rahmel / Wolf |
25202 | Quantitative Methoden der BWL | Scheuermann |
25203 | General Management | Ulrich |
25204 | Organisationslehre | Renz |
25205 | Accounting und Controlling | Nemmer |
25206 | Corporate Finance | Scheuermann |
25207 | Projektmanagement | Krull |
25208 | Marketing Management | Brambach |
25209 | Dienstleistungsmanagement | Ravens |
25210 | IoT-Geschäftsmodelle | Weinberger |
- Aufgrund unseres Blended-Learning Konzepts sind die Präsenzzeiten auf ein Minimum reduziert. In der Regel findet einmal pro Quartal ein langes Präsenzwochenende (Donnerstag - Samstag) in Aalen statt. Abgerundet wird das Lehrformat durch ergänzende Fern- und Online-Formate und zusätzlich gibt es ausgewählte Treffen auf Online-Plattformen (Zoom) um sich mit Kommilitonen und Dozenten auszutauschen
- Die Regelstudienzeit im 90-CP-Programm beträgt 27 Monate und im 120-CP-Programm 36 Monate
- Zudem ist jedes Semester in zwei Terme aufgeteilt, sodass pro Term nur zwei Module gleichzeitig sind
- Terme im Wintersemester:
- 01. September – 30. November
- 01. Dezember – 28. Februar
- Terme im Sommersemester:
- 01. März – 31. Mai
- 01. Juni – 31. August
- Interner Doppelabschluss im Studiengangscluster WIB / ISM / DSB möglich
- Workload ist wechselseitig anerkennunsfähig
- Durch Anfertigung einer zweiten Masterarbeit kann ein zweiter Abschluss erworben werden, sofern die Wahlpflichtbereiche gemäß SPO 510 Master abgedeckt sind (ggf. müssen zusätzlich Module zur Erfüllung des Wahlpflichtbereich belegt werden)
- Pro angefangene 20 CP Workload fällt eine weitere Gebührenrate an